S’ha instal·lat el navegador seleccionat des de la seva pàgina oficial.

S’ha fet una taula comparativa entre navegadors (Chrome, Firefox, Edge) analitzant velocitat, extensiones i privacitat.
| Característica | Google Chrome | Mozilla Firefox | Microsoft Edge |
|---|---|---|---|
| Velocitat de càrrega | Molt ràpid, però amb alt consum de recursos | Ràpid i més lleuger que Chrome | Similar a Chrome, optimitzat per Windows |
| Consum de memòria RAM | Elevat (especialment amb moltes pestanyes obertes) | Mitjà, millor gestió de pestanyes | Mitjà-alt, una mica millor que Chrome |
| Extensions | Biblioteca més gran i variada | Bona quantitat, però menys que Chrome | Compatible amb moltes extensions de Chrome |
| Privacitat | Baixa, orientat a la recollida de dades de Google | Alta, moltes opcions de seguretat i privacitat | Mitjana, integra funcions de Microsoft |
| Compatibilitat web | Excel·lent, és l’estàndard de facto | Molt bona, encara que alguns serveis prioritzen Chrome | Molt bona, basada en Chromium com Chrome |
| Integració | Amb serveis de Google (Drive, Gmail, YouTube) | Independent, no depèn d’una gran corporació | Molta integració amb Windows i Microsoft 365 |
El navegador escollit és Google perque es el més adequat segons els criteris analitzats